เลือกช่วงวันที่
ถึง 22 ก.พ. 2565 ถึง 25 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25 เม.ย. 2565 ถึง 10 พ.ค. 2565) |
2.16 | 2.18 | 1.94 | 2.02 | 278,810,000 | 570,916,961 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22 มี.ค. 2565 ถึง 22 เม.ย. 2565) |
2.18 | 2.26 | 2.10 | 2.18 | 570,311,900 | 1,244,155,352 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25 พ.ค. 2565 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.04 | 17,209,609 | 34,889,852 |
24 พ.ค. 2565 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.04 | 24,981,554 | 51,484,884 |
23 พ.ค. 2565 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 9,915,899 | 20,138,666 |
20 พ.ค. 2565 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 11,693,900 | 23,564,362 |
19 พ.ค. 2565 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 16,557,800 | 33,122,977 |
18 พ.ค. 2565 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 12,837,600 | 25,947,586 |
17 พ.ค. 2565 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 23,719,100 | 47,999,488 |
13 พ.ค. 2565 | 1.96 | 1.98 | 1.93 | 1.97 | 23,216,800 | 45,458,188 |
12 พ.ค. 2565 | 1.98 | 1.99 | 1.92 | 1.92 | 29,550,600 | 57,479,523 |
11 พ.ค. 2565 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 16,739,700 | 33,298,931 |
10 พ.ค. 2565 | 1.96 | 2.02 | 1.94 | 2.02 | 37,262,300 | 73,880,563 |
09 พ.ค. 2565 | 1.98 | 2.00 | 1.94 | 1.96 | 43,332,200 | 85,148,371 |
06 พ.ค. 2565 | 1.95 | 2.04 | 1.94 | 2.00 | 49,476,700 | 98,376,183 |
05 พ.ค. 2565 | 2.08 | 2.10 | 2.02 | 2.02 | 40,975,500 | 84,225,496 |
03 พ.ค. 2565 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | 14,652,900 | 30,825,734 |
29 เม.ย. 2565 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 9,248,200 | 19,659,548 |
28 เม.ย. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 17,638,000 | 37,384,838 |
27 เม.ย. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 28,605,500 | 60,612,362 |
26 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 20,055,900 | 42,963,040 |
25 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 17,562,800 | 37,840,826 |
22 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.20 | 2.14 | 2.18 | 63,367,800 | 138,109,800 |
21 เม.ย. 2565 | 2.14 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 14,390,900 | 31,012,126 |
20 เม.ย. 2565 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 2.12 | 12,728,000 | 27,210,760 |
19 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 11,304,100 | 24,192,860 |
18 เม.ย. 2565 | 2.12 | 2.16 | 2.10 | 2.16 | 12,843,800 | 27,400,370 |
12 เม.ย. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 19,997,200 | 42,328,956 |
11 เม.ย. 2565 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 2.12 | 17,537,800 | 37,447,178 |
08 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 19,262,000 | 41,578,368 |
07 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 35,304,000 | 75,398,618 |
05 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 24,719,000 | 53,736,136 |
04 เม.ย. 2565 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 4,923,400 | 10,651,736 |
01 เม.ย. 2565 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 10,218,400 | 22,095,458 |
31 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | 18,785,600 | 40,625,940 |
30 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 17,903,300 | 39,112,176 |
29 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 15,123,800 | 33,183,822 |
28 มี.ค. 2565 | 2.22 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | 26,811,800 | 59,126,472 |
25 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.26 | 2.18 | 2.20 | 125,713,900 | 279,590,676 |
24 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 40,510,000 | 88,267,838 |
23 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | 34,802,800 | 76,923,298 |
22 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 44,064,300 | 96,162,764 |
21 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 15,645,900 | 34,021,306 |
18 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | 32,677,600 | 72,022,312 |
17 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 28,297,300 | 61,678,018 |
16 มี.ค. 2565 | 2.14 | 2.20 | 2.12 | 2.18 | 42,321,900 | 91,309,436 |
15 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.12 | 2.12 | 59,452,100 | 127,678,166 |
14 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.22 | 2.16 | 2.18 | 32,303,800 | 70,605,856 |
11 มี.ค. 2565 | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 14,488,400 | 31,610,808 |
10 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | 56,143,900 | 123,841,964 |
09 มี.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.12 | 2.18 | 52,537,700 | 113,792,534 |
08 มี.ค. 2565 | 2.22 | 2.26 | 2.02 | 2.14 | 172,106,000 | 369,442,528 |
07 มี.ค. 2565 | 2.26 | 2.30 | 2.18 | 2.22 | 182,684,000 | 410,279,164 |
04 มี.ค. 2565 | 2.32 | 2.36 | 2.22 | 2.22 | 208,248,900 | 477,593,956 |
03 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.32 | 2.20 | 2.30 | 153,719,000 | 349,091,260 |
02 มี.ค. 2565 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.18 | 22,223,900 | 48,952,384 |
01 มี.ค. 2565 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.22 | 22,397,400 | 49,304,666 |
28 ก.พ. 2565 | 2.22 | 2.24 | 2.18 | 2.22 | 18,816,900 | 41,632,776 |
25 ก.พ. 2565 | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 31,113,100 | 68,875,228 |
24 ก.พ. 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.16 | 2.18 | 96,013,000 | 212,191,732 |
23 ก.พ. 2565 | 2.28 | 2.32 | 2.22 | 2.24 | 111,372,400 | 252,283,922 |
22 ก.พ. 2565 | 2.16 | 2.22 | 2.14 | 2.20 | 22,559,500 | 49,168,400 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น