EN TH
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินประจำงวด 2565 2566 2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,219.39 7,266.15 7,264.78 8,136.52
หนี้สินรวม 1,225.65 1,525.55 1,250.09 2,059.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,993.74 5,740.60 5,932.71 5,989.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,914.29 3,914.29 3,914.29 3,914.29
รายได้รวม 7,252.69 5,899.84 6,543.65 1,456.25
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -52.48 -6.65 -6.74 1.03
กำไรสุทธิ 329.21 -96.57 253.18 57.27
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 -0.02 0.06 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 4.27 -1.12 3.82 2.58
ROE (%) 5.61 -1.65 4.34 3.43
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.54 -1.64 3.90 4.33