EN TH
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินประจำงวด 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,901.77 7,227.98 7,219.39 7,266.15
หนี้สินรวม 3,846.49 1,478.78 1,225.65 1,525.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055.28 5,749.20 5,993.74 5,740.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,740.00 3,914.29 3,914.29 3,914.29
รายได้รวม 4,486.15 7,007.33 7,252.69 5,899.84
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -18.85 -52.77 -52.48 -6.65
กำไรสุทธิ 99.33 320.88 329.21 -96.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.11 0.08 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 3.46 6.42 4.27 -1.12
ROE (%) 3.25 7.29 5.61 -1.65
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.21 4.58 4.54 -1.64