EN TH
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินประจำงวด 2566 2567 2568 Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,266.15 7,264.78 6,625.12 7,021.95
หนี้สินรวม 1,525.55 1,250.09 716.41 1,130.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,740.60 5,932.71 5,737.69 5,714.19
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,914.29 3,914.29 3,914.29 3,914.29
รายได้รวม 5,899.84 6,543.65 5,281.92 1,182.43
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -6.65 -6.74 17.90 -5.39
กำไรสุทธิ -96.57 253.18 -103.09 -23.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.06 -0.03 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) -1.12 3.82 -0.05 -0.96
ROE (%) -1.65 4.34 -1.77 -3.14
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.64 3.90 -1.50 -1.62