EN TH
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินประจำงวด 2564 2565 2566 1H/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,227.98 7,219.39 7,266.15 8,193.82
หนี้สินรวม 1,478.78 1,225.65 1,525.55 2,364.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,749.20 5,993.74 5,740.60 5,829.19
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,914.29 3,914.29 3,914.29 3,914.29
รายได้รวม 7,007.33 7,252.69 5,899.84 3,525.82
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -52.77 -52.48 -6.65 -29.35
กำไรสุทธิ 320.88 329.21 -96.57 149.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.08 -0.02 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.42 4.27 -1.12 2.79
ROE (%) 7.29 5.61 -1.65 3.22
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.58 4.54 -1.64 4.24